<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto de Movilidad | Cómo hacer un buen trabajo de campo en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible</title>
	<atom:link href="https://institutodemovilidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://institutodemovilidad.com</link>
	<description>Centro online de formación en Movilidad, el Transporte y las Ciudades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Cómo hacer un buen trabajo de campo en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/trabajo-de-campo-plan-movilidad-urbana-sostenible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabajo-de-campo-plan-movilidad-urbana-sostenible</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/trabajo-de-campo-plan-movilidad-urbana-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[plan de movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[pmus]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo de campo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=20647</guid>

					<description><![CDATA[Cuando hablamos de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), solemos centrar la atención en las propuestas finales: nuevas redes ciclistas, mejoras del transporte público, zonas de bajas emisiones o calles más seguras para peatones. Sin embargo, existe una fase previa que determina el éxito...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/trabajo-de-campo-plan-movilidad-urbana-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestor de Planes de Movilidad al Trabajo (Mobility Manager): qué es y por qué se ha convertido en una figura clave para las empresas.</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/gestor-planes-movilidad-trabajo-mobility-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestor-planes-movilidad-trabajo-mobility-manager</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/gestor-planes-movilidad-trabajo-mobility-manager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ley de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostnible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=20621</guid>

					<description><![CDATA[Las ciudades evolucionan, las empresas incorporan objetivos de sostenibilidad en su estrategia y los gobiernos impulsan políticas y leyes para reducir las emisiones derivadas del transporte. En este contexto, la forma en que las personas se desplazan diariamente al trabajo ha dejado de ser una...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/gestor-planes-movilidad-trabajo-mobility-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley de Movilidad Sostenible: principales claves que transformarán cómo nos movemos en España</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/ley-de-movilidad-sostenible-claves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ley-de-movilidad-sostenible-claves</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/ley-de-movilidad-sostenible-claves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 07:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ley de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostnible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=20500</guid>

					<description><![CDATA[Durante décadas, la forma en que nos movemos ha condicionado profundamente la vida de nuestras ciudades, pueblos y territorios. Los desplazamientos diarios al trabajo, al centro educativo, a los servicios sanitarios o al ocio determinan no solo nuestra calidad de vida, sino también la salud...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/ley-de-movilidad-sostenible-claves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visión Cero: seguridad vial y diseño urbano al servicio de una movilidad sin víctimas</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/vision-cero-seguridad-vial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vision-cero-seguridad-vial</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/vision-cero-seguridad-vial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño urbano]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vision cero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=20482</guid>

					<description><![CDATA[La transformación del sistema desde el diseño urbano y la planificación del transporte: cómo lograr que nadie pierda la vida por moverse. &#160; Una nueva forma de entender la seguridad vial Cada año, miles de personas mueren o resultan gravemente heridas en siniestros de tráfico...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/vision-cero-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos de Demanda de Transporte: Cómo planificar la movilidad del futuro con la guía del modelo de 4 etapas</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/modelizacion-transporte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelizacion-transporte</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/modelizacion-transporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[modelizacion del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=19496</guid>

					<description><![CDATA[La modelización del transporte es una herramienta fundamental en la planificación y gestión del sistema de transporte urbano. Esta técnica permite a los planificadores y responsables de políticas públicas simular y analizar cómo se comportará el sistema de transporte bajo diferentes condiciones y escenarios. A...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/modelizacion-transporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Instituto de Movilidad recibe un premio de RedBici por su labor en el impulso de la bicicleta</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/instituto-de-movilidad-premio-redbici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instituto-de-movilidad-premio-redbici</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/instituto-de-movilidad-premio-redbici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[redbici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=19429</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto de Movilidad ha recibido un reconocimiento a la labor en el impulso de la bicicleta, de manos de RedBici, la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta. Ha sido en la celebración de una Jornada de Cicloturismo, en Sevilla, coincidente con el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/instituto-de-movilidad-premio-redbici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Instituto de Movilidad imparte un curso de Planes de Movilidad para empresas para Ibermutua</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/curso-planes-movilidad-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-planes-movilidad-empresa</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/curso-planes-movilidad-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curso movilidad para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de ley de movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=19418</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto de Movilidad ha comenzado a impartir un curso, en modalidad mixta, sobre Planes de Movilidad para Empresas para Ibermutua. La formación que arrancó a finales de septiembre, tuvo esta semana la primera de las sesiones presenciales, en la sede de la empresa en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/curso-planes-movilidad-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes ciclistas: claves para una movilidad segura, inclusiva y adaptable a todos los usos</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/claves-redes-ciclistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claves-redes-ciclistas</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/claves-redes-ciclistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[redes ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=19398</guid>

					<description><![CDATA[Las redes ciclistas se posicionan como una pieza clave en la transformación de las ciudades y en su sostenibilidad. Ya no se trata solo de una alternativa de transporte, sino de una solución integral que promueve la movilidad segura, eficiente y respetuosa con el medio...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/claves-redes-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movilidad, Big Data y Nuevas Tecnologías</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/movilidad-big-data-y-nuevas-tecnologias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movilidad-big-data-y-nuevas-tecnologias</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/movilidad-big-data-y-nuevas-tecnologias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bid data]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[modelizacion del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=19382</guid>

					<description><![CDATA[La movilidad es clave para el desarrollo de nuestras sociedades, pues nos permite realizar nuestras actividades diarias y fomentar la interacción social. Sin embargo, también requiere muchos recursos, y su gestión ineficiente puede tener efectos adversos. Así, la movilidad no solo facilita el desarrollo socioeconómico,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/movilidad-big-data-y-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>210</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Movilidad Urbana Sostenible: qué retos debe asumir un PMUS</title>
		<link>https://institutodemovilidad.com/plan-de-movilidad-urbana-sostenible-que-es-retos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-movilidad-urbana-sostenible-que-es-retos</link>
					<comments>https://institutodemovilidad.com/plan-de-movilidad-urbana-sostenible-que-es-retos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Instituto de Movilidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[curso online]]></category>
		<category><![CDATA[formacion online]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutodemovilidad.com/?p=19346</guid>

					<description><![CDATA[El avance hacia una movilidad urbana sostenible se ha convertido en una prioridad fundamental para las ciudades y municipios contemporáneos. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) representan un esfuerzo concertado para reestructurar la forma en que nos desplazamos, promoviendo métodos de transporte que sean...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutodemovilidad.com/plan-de-movilidad-urbana-sostenible-que-es-retos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
